Приоритетное сканирование
Функция шифрования
Встроенный CTCSS/DCS
Соответствие цифровому протоколу ETSI TS 102 361 -1 -2 -3
Совместимость с Mototrbo tierⅠ& Ⅱ и Hytera
Индивидуальный вызов, групповой вызов и общий вызов в цифровом режиме
Цифровой и аналоговый режимы, позволяющие легко перейти от аналоговой связи к цифровой
Более чистый звук в цифровом режиме, четкий голос
Описание продукта
Общие | |
Номер модели | PT-D3 |
Диапазон частот | UHF:400-470МГц FRS:467МГц PMR:446МГц |
Мощность | 2W/0.5W |
Емкость канала | 32 |
Емкость батареи | Li-ion 1000mAh |
Рабочее напряжение | DC 7.4V |
Импеданс антенны | 50Ω |
Вес (включая батарею) | 100г |
Размер (включая антенну) | 101x42x25мм |
Передатчик | |
Выходная мощность | 2W/0.5W |
Максимальное отклонение | ≤5KHz |
Остаточное излучение | <60дБ |
Текущий | ≤500мА |
Аудио отклик | +7~-12.5дБ |
Приемник | |
Чувствительность | ≤0.16μV(12dB SINAD) |
Чувствительность шумоподавления | <0.2μV |
Интермодуляция | 50дБ |
Аудио мощность | ≥300mW |
Текущий | ≤100мА |
Ток шумоподавления | 20мА |




